油壓機(jī)
AP-30KL
光學(xué)安全裝置等多種選
規(guī)格
型號(hào) | 能力(kN) | 滑塊行程(mm) | 滑塊下降速度(mm/sec) | 滑塊上升速度(mm/sec) | 腳滾動(dòng)(毫米) | 開(kāi)放高度(mm) | 電機(jī)規(guī)格 | 重 量(kg) | |
接近時(shí) | 加壓時(shí) | ||||||||
AP-1L | 2.5~10 | 150 | 115 | 145 | 180 | 250 | 3相AC200V 4P1.5KW | 300 | |
AP-2L | 5~20 | 60 | 78.3 | ||||||
AP-3L | 6~30 | 46.7 | 56.7 | ||||||
AP-2LH | 10~20 | 115 | 60 | 78.3 | |||||
AP-3LH | 15~30 | 128.3 | 53 | 91.7 | |||||
AP-5LH | 20~50 | 128.3 | 38 | 56.7 | |||||
AP-5KL | 20~50 | 350 | 36 | 250 | 270 | ||||
AP-10KL | 40~100 | 200 | 180 | 19 | 200 | 225 | 350 | 500 | |
AP-30KL | 80~300 | 250 | 250 | 22 | 200 | 250 | 450 | 3相 AC200V 4P3.7KW | 1200 |
規(guī)格
型式[*1] | L type | KL type | ||
---|---|---|---|---|
AP-□L-BE/L、AP-□LH-BE/L | AP-□KL-BE/L | |||
AP壓力機(jī)基本型號(hào) | AP-1L/2L/3L/2LH/3LH/5LH | AP-5KL/10KL | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 3相AC200V4P1.5KW | ○ | ○ | |
電磁閥 | 下降用 | SOL1 | ○線圈電壓為100或200V | ○線圈電壓為100或200V |
上升用 | SOL2 | ○線圈電壓為100或200V | 線圈電壓為100或200V | |
高速下降用 | SOL3 | – | 線圈電壓為100或200V | |
微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 上升端用 | LS1 | ○ | ○ |
下降端用 | LS2 | ○ | ○(測(cè)度切換用) | |
端子臺(tái)(18P) | 線號(hào)參照與標(biāo)準(zhǔn)機(jī)相同的取說(shuō) | ○線圈電壓為100或200V | – |
*1 型號(hào)在AP壓力機(jī)基本型號(hào)上標(biāo)注[-BE/L]。