數字沖擊/振動加速度計
Model-1340B
超緊湊、易于操作的沖擊/振動加速度計。
規格
測量范圍 | ×1: 1~1999m/s2(峰值), ×10: 10~19990m/s2(峰值) |
解決 | ×1: 1m/s2(峰值), ×10: m/s2(峰值) |
頻率范圍 | 5~5000Hz,5%以內 |
低通濾波器 | 截止頻率500Hz(-3dB),-12dB/OCT |
準確性 | 讀數的3%±1m/s2(80Hz正弦波100m/s2激勵,23℃±3℃) |
檢測方法 | 振動:正弦波校準的平均值檢測方法峰值顯示 沖擊:絕對值檢測的峰值保持方法,用復位按鈕取消 |
交流輸出 | ×1:1mV/(m/s2),×10:0.1mV/(m/s2) 最大±2V,輸出電阻1KΩ,迷你插頭 |
數字顯示 | LCD 顯示屏,3(1/2) 位 顯示更新周期振動:約 3 次/秒 |
電源 | 2 節 AA 堿性電池 (LR6) |
重量 | 本體約 220 克 1 套包括配件:約 800 克 |
TRUSCO 中山
http://flash-x.cn/news/list-5.html