鼓風機FH系列
規格
模型 | FH30 | FH40 | FH50 | FH60 |
產品編號 | 3200-30 | 3200-40 | 3200-50 | 3200-60 |
電源 | 三相200V±10% 50/60Hz | |||
兼容的過熱器 | SH41~SH71 | |||
排料口直徑 | 40A插座R p 1 1/2 | 50A 插座 R p 2 | ||
電機最大輸出 | 0.28/0.42kW 50/60Hz | 0.55/0.85kW 50/60Hz | 1.3/1.9kW 50/60Hz | 2.3kW/3.4kW 50/60Hz |
最大風量 | 1.3/1.3立方米/分鐘50/60Hz | 2.0/2.5m 3 /分鐘 50/60Hz | 2.9/3.5m 3 /分鐘 50/60Hz | 4.0/4.9m 3 /分鐘 50/60Hz |
最大靜壓 | 9.3/12.4kPa 50/60Hz | 10.4/14.0kPa 50/60Hz | 14.6/17.4kPa 50/60Hz | 19.8/24.5kPa 50/60Hz |
鼓風機型號 | VFZ301A | VFZ401A | VFZ501A | VFZ601A |
噪音 | 50/60分貝 50/60赫茲 | 64/67分貝50/60赫茲 | 69/72分貝50/60赫茲 | 68/72分貝50/60赫茲 |
過濾器型號 | CR-12AF×1個 | CR-17AF×1個 | CR-12AF×2個 | |
電源線(3m) | 2PNCT 4芯×1.25mm 2 | 2PNCT 4芯×2mm 2 | 2PNCT 4 芯 x 3.5mm 2 | |
主體近似質量 | 25公斤 | 33公斤 | 46公斤 | 68公斤 |
TRUSCO 中山
http://flash-x.cn/news/list-5.html