2軸精密數(shù)字水平儀
SELN-141BM (多通道) [開(kāi)發(fā)中]
特征
物品 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
傳感器部分 | 線性角 | X方向±0.3deg / Y方向±0.3deg |
零點(diǎn)重復(fù)性 | ±0.001度以下 | |
反應(yīng)速度 | 50毫秒或更短 | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
主體 | 微電腦 | 32位微控制器 |
模數(shù)部分 | 14位 | |
測(cè)量范圍 | ±0.3度 | |
A/D分辨率 | 0.000025度 | |
顯示范圍 | 0.0001度 | |
通過(guò)范圍設(shè)定范圍 | 0.0001度 | |
量程切換 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
超過(guò)顯示 | 0.3度以上 | |
功能 | 傳感器連接數(shù) | 1至5個(gè)單位 |
頻率 | 920MHz 頻段(指定低功率無(wú)線電) 國(guó)內(nèi)規(guī)格 *由于適用國(guó)家的無(wú)線電法律,可能無(wú)法在海外使用。 | |
測(cè)量數(shù)據(jù) | 保存到文件(最多15個(gè)文件,120點(diǎn)/文件) 數(shù)據(jù)外部輸出功能(SELN-121BR → MicroSD) 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)輸出 USB | |
顯示部分 | 4.3英寸彩色液晶觸摸屏/480 x 272點(diǎn) | |
電源 | 監(jiān)視器 SELN-121BRM | 專用交流適配器 DC6V 4 節(jié) AA 電池(1.5V)(也可提供 AA 鎳氫充電電池) |
級(jí)別 SELN-121BTM | 3節(jié)AAA電池(1.5V),USB供電 | |
尺寸 | 監(jiān)控部分 | 寬96×深36×高145毫米 |
傳感器部分 | 寬75×深75×高32毫米 | |
重量 | 監(jiān)控部分 | 372克 |
傳感器部分 | ||
不銹鋼底座* | 240克 | |
鋁底座* | 160克 | |
*可選 | ||
配件 | 4 節(jié) AA 電池(1.5V) | |
4 節(jié) AAA 電池(1.5V) | ||
專用AC適配器DC6V/2A | ||
微型SD卡 | ||
操作說(shuō)明 | ||
保修單 |
TRUSCO 中山
http://flash-x.cn/news/list-5.html