管道測斜儀 Dr.Clip
特征
功能 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
傾斜角測量 | 解決 | 0.01° |
準確性 | ±0.5°以下 | |
方位角測量 | 解決 | 0.1° |
范圍 | 0° 至 359.9°(從北 0° 順時針方向) | |
測量/記錄間隔 | 選擇(5分鐘、10分鐘、30分鐘、1小時、2小時、6小時、12小時、24小時) | |
記錄儀內置存儲器 | 測量次數(shù):約8000次 | |
標準設備規(guī)格 | 傾斜角度傳感器 | 每1m 1個 |
方位傳感器 | 每10m 1臺 | |
安裝的傳感器數(shù)量 | 每個記錄儀最多 60 個傾斜傳感器 | |
記錄儀電源 | DC12V(外部連接)(使用28Ah電池時,以1小時為間隔測量時約3個月) | |
標準安裝管 | 主體 | PVC管 VP50 L=1000mm 過濾器/安裝狹縫加工品 |
電纜導管 | PVC成型品L=700mm | |
配件 | PVC管 VU50 L=100mm 電纜過縫加工品 |
TRUSCO 中山
http://flash-x.cn/news/list-5.html