RJ系列[高精度電子天秤
RJ-320
RJ-620
RJ-1200
皮革范圍 | 重量為零 |
---|---|
跨度調(diào)整 | 使用外部校準(zhǔn)權(quán)重調(diào)整手動(dòng)跨度 |
超負(fù)荷顯示 | 當(dāng)容量 + 9量表超過(guò)時(shí),“ O-ERR”顯示 |
溫度和濕度范圍 | 5-35°C,80%RH或更少(但無(wú)凝結(jié)) |
電源 | 專用交流適配器(UM128)(隨附) |
輸出 | RS-232C雙向輸出(DSUB 9P)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
大型,易于閱讀的背光液晶顯示屏
寬大的開(kāi)口,輕松使用擋風(fēng)玻璃
適用于廣泛的應(yīng)用
尺寸為190 x 190毫米(RJ-1200到RJ-12K) *的大型盤子 *不包括RJ-3200S
緊湊的設(shè)計(jì)適合A4大小
數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件“ RTS”可免費(fèi)下載
模型 | RJ-320 | RJ-620 | RJ-1200 |
容量(最大) | 320克 | 620克 | 1200G |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 |
線性* | ±0.003克 | ±0.004克 | ±0.02克 |
可重復(fù)性(σ) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 |
測(cè)量鍋尺寸 | φ140mm | W190 x D190mm | |
外部尺寸(WDH) | 202 x 293 x 266mm (包括擋風(fēng)玻璃) | 196 x 293 x 89毫米 |
TRUSCO 中山
http://flash-x.cn/news/list-5.html