真空計
M-431HG、M-833HG、M-723HG、
M-823HG、M-923HG
CE標記和ROHS兼容
規格
類型名稱 | M-431HG | |
---|---|---|
壓力顯示范圍 | 0.01×10 -7至13.2×10 0 PA *1 | |
壓力指示 | 數字,自動切換測量范圍 | |
設定點 | 2個項目標準設備(磁滯) | |
D/A輸出 | 日志或組合輸出切換(0至10 V) | |
模擬輸出 | 0至10 V(APC兼容輸出) | |
外部控制功能 (遠程操作) | 輸入 | 細絲開/關,參數鎖, 細絲開關,DEGA開/關,范圍保持 |
輸出 | 設定點1、2,燈絲開/關狀態 DEGA狀態,細絲1/2狀態 | |
溝通功能 | RS232C標準配備(9600,4800,2400,1200bps) | |
外部尺寸(mm)和質量 | 104W x 99h x 296d 1.2公斤 | |
功耗 | 50 VA AC90至240 V 50/60 Hz *2 | |
排放電流 | 10μA,100μA,1 MA(自動切換或固定) | |
煤氣 | 電網電源加熱方法,電源定時器3分鐘 | |
細絲切換 | 鑰匙和遠程I/O操作 | |
細絲保護 | 細絲以13.3×10 0 PA關閉 | |
標準配置 | 真空規范(燈泡和電纜的測量不包括在組件中) | |
一致 | CE Marking,Rohs |
TRUSCO 中山
http://flash-x.cn/news/list-5.html