非激發電磁制動器NAB系列
格式 | nab- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 42 | 44 | 52 | 54 | ||||
額定扭矩 | NM | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 15 | 22 | 40 | ||
額定電壓 | v | AC200 | DC90 | ||||||
額定電流 | DC-A | 0.20 | 0.24 | 0.38 | |||||
功耗(20℃) | w | 13.2 | 22.2 | 34.2 | |||||
線圈電阻(在20℃) | ω | 346 | 383 | 237 | |||||
電樞吸力時間 | 多發性硬化癥 | 60 | 60 | 85 | 85 | 130 | 130 | ||
電樞釋放時間 | 多發性硬化癥 | 220 | 250 | 150 | 180 | 160 | 250 | ||
慣性j | ×10 -3公斤2 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.48 | 0.90 | ||
允許功率(以1500R/min 50%ED) | w | 40.9 | 81.7 | 98.0 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | ||
允許工作量(以1500R/min 50%ED) | J/min | 2454 | 4902 | 5880 | 7350 | 7350 | 7350 | ||
允許工作量直到差距調整 | ×10 6 j | 29.2 | 29.2 | 57.1 | 57.1 | 40.3 | 40.3 | ||
調節差距 | 毫米 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||
限制差距 | 毫米 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
允許的總工作 | ×10 6 j | 73 | 147 | 163 | 326 | 258 | 515 | ||
最大安全旋轉速度 | r/min | 1800 | |||||||
機械壽命 | 100萬次 | ||||||||
重量 | 公斤 | 1.3 | 1.4 | 3.0 | 3.2 | 4.9 | 5.3 | ||
電源 | HD-10(單元中包括) | HD-106R | |||||||
環境溫度 | -20℃至40℃(但不是凝結) |
筆記
絕緣E類
初始扭矩是額定扭矩的50-60%。
我們還制造了上面列出的電壓,因此請在訂購時與我們聯系。
NAB-32/34的線圈電阻是一個不連接電源(HD-10)的值。
請管理安裝螺栓的以下扭矩值。
nab | ||
---|---|---|
模型 | 螺栓尺寸 | 扭矩控制值[NM] |
NAB-32,34 | M5 | 4.0-5.0 |
NAB-42,44 | M6 | 6.5-8.5 |
NAB-52,54 | M8 | 16.5-20.5 |
TRUSCO 中山
http://flash-x.cn/news/list-5.html