控制器
UPDS-24V40W
模型 | UPDS2430W-2EI | ||
---|---|---|---|
輸入電源 | DC24V±10% | ||
當前的消費 | 1.4a或更少 | ||
保護功能 | 過電流檢測方法聚開關 | ||
發光方法 | 恒定電壓PWM方法/頻閃發光*1 | ||
照明通道的數量 | 2ch | ||
照明輸出 | 30W(最多)(總計2ch) | ||
開/關 | 外部信號(極性可以反轉(所有通道一次)) | ||
PWM方法 | 輸出電壓 | 24VDC典型。 (固定的) | |
PWM頻率 | 大約160kHz | ||
調度步驟 | 1000步 | ||
頻閃法 | 輸出電壓 | 24VDC(固定)(無法發出越過的光) | |
發光延遲 | 5USEC典型。 | ||
照明時間 | 10US至999U(1US步驟) | ||
10US?9990U(10US步驟) | |||
100us至99.9ms(100US步驟) *1 | |||
發光法規 | 觸發間隔是排放時間的4倍(最大排放稅25%) | ||
觸發信號脈沖 | 貝爾斯寬度:20 usec或更多,下面的發光周期 | ||
以太網通信設置 | IP地址 | 固定IP(默認地址:192.168.1.10/24端口:50001) | |
通信方法 | TCP/IP | ||
環境 | TCP服務器*3 | ||
客戶連接數量 | 1 | ||
重置設置 | 重置操作返回到初始值 | ||
使用環境 | 溫度 | 0至 +40℃ | |
濕度 | 20-85%RH(無凝結) | ||
高度 | 2000m(最大) | ||
污染水平 | 級別2 | ||
防護裝置I類安裝類別II室內安裝 | |||
儲存溫度和濕度 | 溫度:-15至 +85°C濕度:20至85%RH(無凝結) | ||
環境法規 | Rohs | ||
CE標記 | EMC EN61000-6-2,EN61000-6-4 | ||
安裝方法 | 35mm DIN軌安裝 | ||
外部尺寸 | W50 x H65 x D60mm | ||
重量 | 約90克 |
*1在設置模式中需要設置
*2使用命令取消警報僅在通過以太網控制時有效。
*3對于PC等,控制端必須是TCP客戶端。
*4請注意,由于性能改進,其他功能等,規格可能會更改,恕不另行通知。
TRUSCO 中山
http://flash-x.cn/news/list-5.html