光源
UFLS-12-12IR
格式名稱 | UFLS-12-08 | UFLS-12-12 | UFLS-12-08IR | UFLS-12-12IR |
---|---|---|---|---|
結合直徑 | ?φ8 | ?φ12 | ?φ8 | ?φ12 |
照明 | 大約300,000 lx*1 | |||
發光顏色 | 白色的 | IR(850nm) | ||
色溫 | 6500K(白色參考值) | |||
輸入電壓 | AC100-230V 50/60Hz | AC100-230V 50/60Hz | ||
功耗 | 30W | 30W | ||
調光方法 | 手動調光,前調光體積 | |||
遠程 *2 ? rs-232c調光(串行通信)? 8bit Digital Diming ? 0-5V模擬調光 | ||||
界面 | d-sub25pin(男性) | d-sub25pin(男性) | ||
LED壽命 | 30,000H*3 | 30,000H*3 | ||
工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | ||
外部尺寸 | W74mm x H118mm x D242mm(不包括突起) | W74mm x H118mm x D242mm(不包括突起) | ||
重量 | 約1.5公斤 | 約1.5公斤 | ||
外部標準 | ROHS兼容,CE符合CE | ROHS兼容,CE符合CE |
TRUSCO 中山
http://flash-x.cn/news/list-5.html