光源
UFLS-501-12IR-1060-UT-EI-FB
UFLS-501-12IR-1100-UT-EI-FB
UFLS-501-12IR-1150-UT-EI-FB
UFLS-501-12IR-1200-UT-EI-FB
UFLS-501-12IR-1300-UT-EI-FB
UFLS-501-12IR-1450-UT-EI-FB
UFLS-501-12IR-1550-UT-EI-FB
模型*1 | ufls-501-12ir-xxxx-ut-ei-fb *xxxx包含以下峰值波長值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
峰波長(NM)*2 | 1060 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 |
輻射通量(W)*3 | 6.2 | 4.2 | 3.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
LED壽命*4 | 23,000H | ||||||
發光方法 | 恒定電流發射 | ||||||
調光方法 | 可變電流控制 | ||||||
錯誤檢測 | 檢測風扇停止,LED過熱,LED腐敗,輸入/LED過電流,點亮警報燈,關閉LED | ||||||
輸入電壓 | 評分:DC24V(±5%) | ||||||
功耗 | 最大65W | ||||||
使用環境 | 溫度:5-40°C濕度:20-85%RH(無凝結) | ||||||
存儲環境 | 溫度:-20至60°C濕度:20至85%RH(無凝結) | ||||||
冷卻方法 | 強制空氣冷卻(進氣口:前,排氣口:背面) | ||||||
外部尺寸 | 102 x 143 x 92毫米(不包括突起) | ||||||
單個材料 | 鋼板,丙烯酸涂料 | ||||||
重量 | 約1.3公斤 |
TRUSCO 中山
http://flash-x.cn/news/list-5.html