非激發電磁制動器VNB系列
格式 | vnb- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 08 | 15 | 22 | 40 | 55 | 80 | ||
額定扭矩 | NM | 2.0 | 3.7 | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
額定電壓 | DC-V | 90 | |||||||
額定電流 | DC-A | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | ||||
功耗(20℃) | w | 20.7 | 27 | 35.8 | 40.2 | ||||
線圈電阻(在20℃) | ω | 388 | 299 | 226 | 201 | ||||
電樞吸力時間 | 多發性硬化癥 | 35 | 50 | 65 | 70 | 75 | 120 | 60 | 70 |
電樞釋放時間 | 多發性硬化癥 | 二十五 | 15 | 15 | 50 | 40 | 70 | 70 | 65 |
慣性j | ×10 -3公斤2 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.48 | 0.48 | 0.88 | 1.66 | 1.66 |
允許功率(以1500R/min 50%ED) | w | 82 | 82 | 98 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 |
允許工作量(以1500R/min 50%ED) | J/min | 4920 | 4920 | 5880 | 7800 | 7800 | 10800 | 10800 | 10800 |
允許工作量直到差距調整 | ×10 6 j | 37 | 60 | 75 | 105 | 308 | |||
調節差距 | 毫米 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
限制差距 | 毫米 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
允許的總工作 | ×10 6 j | 220 | 360 | 450 | 630 | 840 | |||
最大安全旋轉速度 | r/min | 1800 | |||||||
機械壽命 | 200萬次 | 100萬次 | |||||||
重量 | 公斤 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 8.7 |
電源 | HD-12SY | 高清100m | HD-111M 3 | ||||||
環境溫度 | -20℃至40℃(但不是凝結) |
TRUSCO 中山
http://flash-x.cn/news/list-5.html