非激發電磁制動器
格式 | esb- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165rka | 190rka | 220rka | 250rka | 365rka | |||||
額定扭矩 | NM | 75 | 150 | 300 | 600 | 1200 | |||
吸 | 電壓DC-V | 180 | 150 | ||||||
當前DC-A | 2.305 | 2.338 | 2.390 | 2.765 | 10.06 | ||||
抓住 | 電壓DC-V | 45 | 30 | ||||||
當前DC-A | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.69 | 2.01 | ||||
功耗(20℃) | w | 25.9 | 26.3 | 26.9 | 31.1 | 60.3 | |||
線圈電阻(在20℃) | ω | 78.1 | 77.0 | 75.3 | 65.1 | 14.9 | |||
電樞吸力時間 | 多發性硬化癥 | 70 | 110 | 158 | 238 | 185 | |||
電樞釋放時間 | 多發性硬化癥 | 58 | 48 | 35 | 56 | 80 | |||
慣性j | ×10 -3公斤2 | 2.11 | 3.00 | 7.92 | 13.02 | 14.50 | |||
允許功率(以1500R/min 50%ED) | w | 182.8 | 219.7 | 406.7 | 511.2 | 1490.0 | |||
允許工作量(以1500R/min 50%ED) | J/min | 10966 | 13181 | 24402 | 30674 | 89401 | |||
允許工作量直到差距調整 | ×10 6 j | 303.3 | 375.3 | 458.1 | 597.4 | 2996 | |||
調節差距 | 毫米 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
限制差距 | 毫米 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||
允許的總工作 | ×10 6 j | 624 | 871.5 | 1195 | 1558年 | 8990 | |||
最大安全旋轉速度 | r/min | 1800 | |||||||
機械壽命 | 100萬次 | ||||||||
重量 | 公斤 | 13 | 18 | 29 | 38 | 92 | |||
電源 | HD-1220m | HD-140M | |||||||
環境溫度 | -20℃至40℃(但不是凝結) |
TRUSCO 中山
http://flash-x.cn/news/list-5.html